HFJ分級機
添加日期:2020-06-15 10:03:18 點擊: 作者:濰坊市和成工程機械制造有限公司
1.為與球磨機鼓形加料器配套增加了刮砂器,使砂漿由側(cè)面流向磨機的鼓形給料器。
2.部分型號的分級機采用滾動軸承代替原來的軸瓦,降低摩擦阻力,避免了軸承的頻繁更換維修,采用ZQ型減速機,減少了安裝維修空間。
3.改進(jìn)了潤滑部件,大規(guī)格產(chǎn)品配備干油泵,潤滑穩(wěn)定。
選用說明:
1.訂貨時除注明型號、數(shù)量外,還須注明分級機螺旋方向。
2.與相關(guān)磨機配套使用,可根據(jù)用戶需要設(shè)計,制作加長型(返砂區(qū)加長,沉淀區(qū)加長),須注明加長量。
3.分級機分幾個轉(zhuǎn)數(shù),用戶無要求時,按常規(guī)轉(zhuǎn)速生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號:
HFJ-5/HFJ-7/HFJ-10/HFJ-12/HFJ-15/HFJ-20/HFJ-24/HFJ-30
HFJ-10/HFJ-12/HFJ-15/HFJ-20/HFJ-24/HFJ-30
產(chǎn)品備注:分為高堰式(FLG)和沉沒式(FLC)
型號說明:
F L G(C)
分級機 螺旋 G為高堰式,C為沉沒式 螺旋直徑(dm)
和成工程機械愿與廣大客戶共同建設(shè)綠色家園,打造開發(fā)循環(huán)利用體系
技術(shù)參數(shù)
類型 | 型號 | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 按返砂 處理能力 (t/h) | 按溢流處 理能力 (t/h) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋 長度 (mm) | 水槽 坡度 | 傳動電 機型號 | 傳動電 機功率 (kW) | 提升電 機型號 | 提升電 機功率 (kW) |
高堰式單螺旋 | HFJ-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動 | — |
HFJ -500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | |||||
HFJ -750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | ||||
HFJ -1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
HFJ -1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | ||
HFJ -1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
HFJ -2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | ||
HFJ -2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | ||
HFJ -3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | ||
高堰式雙螺旋 | HFJ -1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | |
HFJ -1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | ||
HFJ -2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | ||
HFJ -2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | ||
HFJ-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | Y112M-4 | 4.0X2 |
應(yīng)用現(xiàn)場